| Specification | Value |
|---|---|
| Series / Model | GEKA Microcrop (one-cylinder) |
| Year | 2015 (from plate) |
| Serial No. | 127441 |
| Punching Power | 36–40 US tons (~360 kN) |
| Punching Capacity | Ø 27 mm × 10 mm |
| Stroke | ~28 mm / ~15 mm (stroke length) |
| Punching Speed | ~24 strokes/min (at 15 mm stroke) |
| Throat Depth | ~170 mm |
| Flat Bar Shear | 350 × 6 mm and 200 × 13 mm |
| Angle Cutting (90°) | 80 × 80 × 8 mm |
| Angle Cutting (45°) | 50 × 50 × 6 mm |
| Round Bar Shear | Ø 30 mm |
| Square Bar Shear | 25 mm |
| Motor Power | 2.2 kW |
| Working Table Height | ~980 mm |
| Net Weight | ~485 kg |
| Material Strength Base | 45 kg/mm² (~65,000 psi) |
| Hydraulic Configuration | Single cylinder; three workstations |
| Optional Features | Notching unit, electric stop, etc. |
SOLD OUT






(SOLD) Geka Cropper
| Operation / Capacity | Specification |
|---|---|
| Angle Cutting (90°) | 80 × 80 × 8 mm |
| Angle Cutting (45°) | 50 × 50 × 10 mm |
| Flat Bar Shearing | 200 × 13 mm OR 350 × 6 mm |
| Round Bar Shearing | Ø 28 mm |
| Square Bar Shearing | 28 × 28 mm |
| Punching Capacity | Ø 35 × 10 mm |
| Notching Capacity | 30 mm |
| Material Strength Reference | 45 kg/mm² (≈ 65,000 psi) |
Out of stock







Reviews
There are no reviews yet.