| Specification | CS6266C Details |
|---|---|
| Max Swing Over Bed | Φ 660 mm |
| Max Swing In Gap | Φ 870 mm |
| Max Swing Over Cross-Slide | Φ 420 mm |
| Effective Length in Gap | 240 mm |
| Distance Between Centres | 1,000 / 1,500 / 2,000 / 3,000 mm |
| Spindle Bore Diameter | Φ 105 mm |
| Spindle Nose Type | ISO 702 / II No.8 cam-lock |
| Spindle Speeds | 12-step, 36–1,600 rpm |
| Main Motor Power | 7.5 kW |
| Tailstock Quill Diameter / Travel | Φ 75 mm / 150 mm |
| Tailstock Taper | MT 5 |
| Tool Post | 4-station, 25 × 25 mm tool section |
| X-Axis Feed Rates | 65 choices: 0.027–1.07 mm/rev |
| Z-Axis Feed Rates | 65 choices: 0.063–2.52 mm/rev |
| Threading Options | Metric: 22 types (1–14 mm) |
| Inch: 25 types (28–2 TPI) | |
| Module: 18 types (0.5–7 mm) | |
| D.P.: 24 types (56–4 D.P. |





(SOLD) Bochi CS6266C – Lathe Machine
-3m between centers
-660 Swing over bed
-430 swing over Carriage
-Removable Gap
-105 Spindle Bore
-Rapid feed
-Quick Change Toolpost
-2 axes Readout
-Light
-Coolant Pump
-3 Jaw Chuck
-Traveling Steady
-Fixed Steady
-Foot Brake
-2018 Model
-Immaculate Condition
-Morse Taper 5









Reviews
There are no reviews yet.